|  | 
    | 
    
        |  |  
        | 
            
                | 
                        
                            |                                                                   
                                Supporto                                                                 
                                Tipo                                                                 
                                Paese                                                                 
                                Iniziale                                                                 
                                 |  | 
                        
                            | Ordinamento                                                                 
                                 |  |  |  | 
    |  | 
    |  | 
    |  | 
	|  | 
    | 
                        
                | Anno: 1998 | Paese: Italia | Supporto: LP |  | 
    | 
                        
                | Editore: Casual Films Records | Codice: SPC 1020 | Contenuto:
                cartoni / telefilm |  | 
    | 
                        
    
                | Tracce: 
 
 
 
Lato 1
	
		|  |  
		| 1 | Na-no na-no | O. Lionello - L. Albertelli - V. Tempera | Bruno D'Andrea | 3'05'' | 1979 |  
		| 2 | L'Apemaia | Dancio - Marrocchi | Katia Svizzero | 3'39'' | 1980 |  
		| 3 | Giumbolo | De Maria - F. Godi | Jona | 2'45'' | 1978 |  
		| 4 | Tarzan lo fa | Kronos - A. Lo Vecchio - Marini | Nino Manfredi | 2'42'' | 1978 |  
		| 5 | Remi le sue avventure | L. Albertelli - V. Tempera | I ragazzi di Remi | 3'09'' | 1979 |  
Lato 2
	
		|  |  
		| 1 | I tre porcellini |  |  |  |  |  
		| 2 | La pappa col pomodoro |  |  |  |  |  
		| 3 | Ma che musica maestro |  |  |  |  |  
		| 4 | Crudelia De Mon |  |  |  |  |  
		| 5 | Supercalifragilistic-espiralidoso |  |  |  |  |  |  | 
    | 
                        
                | Descrizione: 
 
 
                  Vinile contenente alcune storiche sigle Fonit Cetra.                 |  | 
    |  |