| Titolo                 | Artista                 | Supporto [-]                 | Anno                 | Editore                 | Paese                 | Codice | 
            
			
				| Supergulp / Il Gruppo TNT				 | 
				Orchestra di Franco Godi / Paki Ensemble				 | 
				45				 | 
				1977				 | 
				RCA				 | 
				it				 | 
				BB 6052				 | 
			
			
				| Supergulp n.2 / Giumbolo				 | 
				Jona				 | 
				45				 | 
				1978				 | 
				Cetra				 | 
				it				 | 
				SPB 56				 | 
			
			
				| SuperTeleGattone / SuperTeleGattone [Hit Parade]				 | 
				Franco Rosi				 | 
				45				 | 
				1978				 | 
				CAM				 | 
				it				 | 
				AMP 212				 | 
			
			
				| Tango Chū Chū / Yume Miru Topo Gigio				 | 
				Satoko Yamano, Kōrogi '73				 | 
				45				 | 
				1988				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				CK-812				 | 
			
			
				| Tansor Five / Groizer X [Gloizer X]				 | 
				Orchestra e coro di Augusto Martelli				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13009				 | 
			
			
				| Tarzan / Cheetah				 | 
				Robert Mc Donald Orchestra				 | 
				45				 | 
				1977				 | 
				Patio Records				 | 
				it				 | 
				PS 01				 | 
			
			
				| Tarzan lo fa / Tarzan lo fa [strumentale]				 | 
				Nino Manfredi				 | 
				45				 | 
				1978				 | 
				Cetra				 | 
				it				 | 
				SPB 55				 | 
			
			
				| Tatakae! Casshern / Ore Wa Shinzô Ningen				 | 
				Isao Sasaki				 | 
				45				 | 
				1973				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				SCS-516				 | 
			
			
				| Tatakae! Casshern / Ore Wa Shinzô Ningen 				 | 
				Isao Sasaki				 | 
				45				 | 
				1978				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				CK-505				 | 
			
			
				| Tatakae! Ga-keen / Takeru To Mai No Uta				 | 
				Ichirô Mizuki, Mitsuko Horie & Kôrogi '73				 | 
				45				 | 
				1976				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				SCS-312				 | 
			
			
				| Tatakae! Golion				 | 
				Ichirô Mizuki / Kôrogi '73 / Columbia Yurikagokai				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				CK-591				 | 
			
			
				| Tatakae! Polymer / Tenshin Polymer				 | 
				Isao Sasaki / Columbia Yurikagokai				 | 
				45				 | 
				1974				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				SCS-240				 | 
			
			
				| Tate! Tôshô Daimos / Erika no ballad				 | 
				Isao Sasaki / Kumiko Kaori				 | 
				45				 | 
				1978				 | 
				Nihon Columbia				 | 
				jp				 | 
								 | 
			
			
				| Tekkaman / Il cavaliere dello spazio				 | 
				I Micronauti				 | 
				45				 | 
				1980				 | 
				Traccia				 | 
				it				 | 
				TRS 1004				 | 
			
			
				| Tekkaman No Uta / Space Knights No Uta				 | 
				Ichirô Mizuki				 | 
				45				 | 
				1975				 | 
				Nihon Columbia				 | 
				jp				 | 
				SCS-262				 | 
			
			
				| TeleGattone [SuperTeleGattone 1981] / TeleGattone [SuperTeleGattone 1981] [strumentale]				 | 
				Franco Rosi				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				Dischi Ricordi				 | 
				it				 | 
				SRL 10953				 | 
			
			
				| Temple e Tam Tam / Erba fresca				 | 
				[nessuno]				 | 
				45				 | 
				1979				 | 
				Meeting				 | 
				it				 | 
				MMC 103				 | 
			
			
				| Temple e Tam Tam / Temple e Tam Tam [base]				 | 
				I Piccoli Cantori di Niny Comolli				 | 
				45				 | 
				2013				 | 
				Detto Music Edizioni Musicali				 | 
				it				 | 
				DM 005				 | 
			
			
				| Teneramente Licia / Quando arrivi tu				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1987				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13180				 | 
			
			
				| The Chanbara / Beautiful Morning				 | 
				Mikio Tsukada				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				Trio				 | 
				jp				 | 
				3C-701				 | 
			
			
				| The Headmasters / Kimi Wa Transformer				 | 
				Hironobu Kageyama				 | 
				45				 | 
				1987				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				CK-972				 | 
			
			
				| The Muppet Show Theme / Kermit				 | 
				Flint, Harpers & Green				 | 
				45				 | 
				1977				 | 
				Intingo				 | 
				it				 | 
				ITG 416				 | 
			
			
				| Ti voglio bene Denver / Piccolo Lord				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1989				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13243				 | 
			
			
				| Tiger Mask Nisei / Inochi O Kakete				 | 
				Ichirô Mizuki, Columbia Yurikagokai, Kôrogi '73				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				CK-601				 | 
			
			
				| Tira... Goal! / La favola dei calciatori				 | 
				Beppe Savoldi				 | 
				45				 | 
				1978				 | 
				Durium				 | 
				it				 | 
				Ld Al 8000				 | 
			
			
				| Tobe! Grendizer / Uchû No Ôja Grendizer				 | 
				Isao Sasaki, Columbia Yurikagokai, Koorogi '73				 | 
				45				 | 
				1975				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				SCS-270				 | 
			
			
				| Tofffsy / Cilindro				 | 
				L'erba musicale				 | 
				45				 | 
				1977				 | 
				CGD				 | 
				it				 | 
				CGD 5264				 | 
			
			
				| Tommy / Mississippi				 | 
				La banda di Tom				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				CBS				 | 
				it				 | 
				CBS A 1753				 | 
			
			
				| Tomogata Gomen Asobase / Good Luck - Towa Yori Ai O Komete				 | 
				Shōko Minami				 | 
				45				 | 
				1985				 | 
				Kitty Records				 | 
				jp				 | 
				7DS0093				 | 
			
			
				| Tough boy / Love song				 | 
				Tom Cat				 | 
				45				 | 
				1987				 | 
				Canyon				 | 
				jp				 | 
				7A0700				 | 
			
			
				| Tri-Attack Mechander Robot / Sasurai No Hoshi Jimi Orion				 | 
				Ichirô Mizuki, Columbia Yurikagokai & Kôrogi '73				 | 
				45				 | 
				1977				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				SCS-340				 | 
			
			
				| Trider G7 / Tamagon risolvetutto				 | 
				Superobots / Sara Kappa				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				RCA				 | 
				it				 | 
				BB 6525				 | 
			
			
				| Trider G7 No Theme / Ore Wa Shachô Da				 | 
				Isao Taira				 | 
				45				 | 
				1980				 | 
				King				 | 
				jp				 | 
				TV(H)66				 | 
			
			
				| Tutti abbiamo un cuore				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				2010				 | 
				Siglandia				 | 
				it				 | 
				SGL 45 004				 | 
			
			
				| Tutti Frutti / Eri piccola così!				 | 
				Braccio di Ferro				 | 
				45				 | 
				1977				 | 
				Intingo / Dischi Ricordi				 | 
				it				 | 
				ITG 415				 | 
			
			
				| Tutti in campo con Lotti / Tu con noi				 | 
				Manuel De Peppe				 | 
				45				 | 
				1987				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13186				 | 
			
			
				| Tutti insieme noi guardiam Bim Bum Bam / Four e Giorgia Ciao Ciao				 | 
				Paolo, Manuela e Uan / Giorgia e Four				 | 
				45				 | 
				1986				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13138				 | 
			
			
				| Ty Uan / Ty Uan [strumentale]				 | 
				Gli Atomi				 | 
				45				 | 
				1980				 | 
				Cetra				 | 
				it				 | 
				SP 1726				 | 
			
			
				| Tyltyl Mytyl e l'uccellino azzurro / La ballata di Fiorellino				 | 
				Georgia Lepore / I Cavalieri del Re				 | 
				45				 | 
				1983				 | 
				RCA				 | 
				it				 | 
				BB 6716				 | 
			
			
				| Uchû Majin Daikengô No Uta / Uchû No Otoko Rygar				 | 
				Mitsuko Horie, Kôrogi '73, Mojo, The Chirps				 | 
				45				 | 
				1978				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				SCS-431				 | 
			
			
				| Ufo robot / Shooting star				 | 
				Actarus				 | 
				45				 | 
				1978				 | 
				Cetra				 | 
				it				 | 
				SP 1684				 | 
			
			
				| Ufo robot / Shooting star				 | 
				Actarus				 | 
				45				 | 
				1978				 | 
				Vogue				 | 
				fr				 | 
				107-45. FC. 167				 | 
			
			
				| Ulisse / Ulisse delle galassie				 | 
				Superbanda				 | 
				45				 | 
				1982				 | 
				Saban / Radamus Publishing / Baby Records				 | 
				it				 | 
				BR 50274				 | 
			
			
				| Un burattino di nome Pinocchio / Miracolo de Roma				 | 
				Renato Rascel				 | 
				45				 | 
				1972				 | 
				RCA				 | 
				it				 | 
				PM 3614				 | 
			
			
				| Un giro nel cuore / Mr. T [strumentale]				 | 
				I ragazzi della III C				 | 
				45				 | 
				1987				 | 
				Five Records / CGD Messaggerie Musicali				 | 
				it				 | 
				FM 13158				 | 
			
			
				| Un'avventura di Zorro / Zorro				 | 
				Michele Gammino / Zig-Zag Ensemble				 | 
				45				 | 
				1977				 | 
				Disneyland Record				 | 
				it				 | 
				DSP 300				 | 
			
			
				| Una biglia tutta blu / Una biglia tutta blu [strumentale]				 | 
				Panna e Crema				 | 
				45				 | 
				1979				 | 
				Ponzo Records / CGD Messaggerie Musicali				 | 
				it				 | 
				PZN 12003				 | 
			
			
				| Una per tutte, tutte per una / Una sirenetta fra noi				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1988				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13201				 | 
			
			
				| Uomo Squalo / Sul dirigibile				 | 
				Mal				 | 
				45				 | 
				1979				 | 
				Dischi Ricordi				 | 
				it				 | 
				SRL 10910				 | 
			
			
				| Venus A No Uta / Jun No Uta				 | 
				Mitsuko Horie				 | 
				45				 | 
				1975				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				SCS-254				 | 
			
			
				| Viaggiamo con Benjamin / Ben-Benjamin				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1988				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13210				 | 
			
			
				| Video Killed the Radio Star / Can Can				 | 
				Mini Pops				 | 
				45				 | 
				1982				 | 
				RCA				 | 
				it				 | 
				PB 6631				 | 
			
			
				| Video senshi Laserion / Heartful hotline				 | 
				T. Kunai / K. Kaori				 | 
				45				 | 
				1984				 | 
				Nihon Columbia				 | 
				jp				 | 
				CK-712				 | 
			
			
				| Viva D'Artagnan / La prima cosa (che devi sapere)				 | 
				I cugini di campagna				 | 
				45				 | 
				1977				 | 
				Pull / Fonit Cetra				 | 
				it				 | 
				QSP 1019				 | 
			
			
				| Voglio qualcosa in più / Scandalo				 | 
				Vanna Vani				 | 
				45				 | 
				1983				 | 
				Five Records / CGD Messaggerie Musicali				 | 
				it				 | 
				FM 13041				 | 
			
			
				| Vola mio mini pony / Vola mio mini pony [strumentale]				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1987				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13156				 | 
			
			
				| Voltes V No Uta / Chichi O Motomete				 | 
				Ichirô Mizuki & Kôrogi '73				 | 
				45				 | 
				1977				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				SCS-358				 | 
			
			
				| Voltus five / Chico e Coca [Chicho e Coca]				 | 
				Lory e Daniele				 | 
				45				 | 
				1983				 | 
				CAM / Panarecord				 | 
				it				 | 
				CM 7457				 | 
			
			
				| W i Re Magi / Bulibù				 | 
				I Re Magi				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				Kangaroo Team Records / RCA				 | 
				it				 | 
				ZBKT 7235				 | 
			
			
				| Wan Wan Sanjūshi / Wan Wan Sō Iu Omushi Wa?				 | 
				Maron Kusaka, Suginami Jidō Gasshōdan				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				Canyon				 | 
				jp				 | 
				CX-69				 |