| Titolo [-]                 | Artista                 | Supporto                 | Anno                 | Editore                 | Paese                 | Codice | 
            
			
				| Ore Wa Arthur / Tabi Surya Tomodachi				 | 
				Ichirô Mizuki, Mitsuko Ôsugi, Kôrogi '73 & Columbia Yurikagokai				 | 
				45				 | 
				1980				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				SCS-543				 | 
			
			
				| Opera Omnia - Dischi Bonus				 | 
				I Cavalieri del Re				 | 
				CD				 | 
				2011				 | 
				Tre Effe Music				 | 
				it				 | 
				3FCD 13-14				 | 
			
			
				| Opera Omnia - Box del 30° anniversario				 | 
				I Cavalieri del Re				 | 
				CD				 | 
				2011				 | 
				Tre Effe Music				 | 
				it				 | 
				3FCD 05~12				 | 
			
			
				| One Shot Telefilm				 | 
				aa.vv.				 | 
				CD				 | 
				2009				 | 
				Universal				 | 
				it				 | 
				5316092				 | 
			
			
				| One Shot Cartoon!				 | 
				aa.vv.				 | 
				CD				 | 
				2008				 | 
				Universal				 | 
				it				 | 
				1767314				 | 
			
			
				| Oliver Onions Greatest Hits				 | 
				Guido & Maurizio De Angelis				 | 
				CD				 | 
				1999				 | 
				Replay Music				 | 
				it				 | 
				RMCD 4212				 | 
			
			
				| Oliver Onions				 | 
				Oliver Onions				 | 
				CD				 | 
				2000				 | 
				BMG Ricordi				 | 
				it				 | 
				74321797222 (2)				 | 
			
			
				| Oira Dotakon / Chopiko Wa Idol				 | 
				Isao Taira, Kaoru Fujiuchi				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				King				 | 
				jp				 | 
				K06S-3014				 | 
			
			
				| Ōgon Bat / Ōgon Bat Kazoeuta				 | 
				Vocal Shop / Yasushi Suzuki, Columbia Yurikagokai				 | 
				45				 | 
				1967				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				SCS-22				 | 
			
			
				| Ogni Puffo pufferà / Madre Natura				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1987				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13183				 | 
			
			
				| Occhi di gatto / Occhi di gatto [strumentale]				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1985				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13099				 | 
			
			
				| Oba-ba-lu-ba / Ma che mi fai				 | 
				Daniela Goggi				 | 
				45				 | 
				1976				 | 
				CGD				 | 
				it				 | 
				CGD 4807				 | 
			
			
				| Nuovo Repertorio Editoriale 1241				 | 
				Piero Montanari				 | 
				LP				 | 
				1989				 | 
				Nuovo Fonit Cetra				 | 
				it				 | 
				NRE 1241				 | 
			
			
				| Non è la gelosia / La libertà				 | 
				Tommy				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				KTR / RCA				 | 
				it				 | 
				ZBKT 7243				 | 
			
			
				| Noi Snorky incontrerai / Sempre sognerai				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1986				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13142				 | 
			
			
				| Nils Holgersson / Nils Holgersson [strumentale]				 | 
				I Fratelli Grimm				 | 
				45				 | 
				1982				 | 
				Fonit Cetra				 | 
				it				 | 
				SP 1787				 | 
			
			
				| Nillamix				 | 
				Nilla Pizzi				 | 
				LP				 | 
				1984				 | 
				Green Records / Duck Record				 | 
				it				 | 
				GRNL 001				 | 
			
			
				| Niji Ni Naritai / Mori O Oide				 | 
				Sumiko Yamagata				 | 
				45				 | 
				1982				 | 
				Canyon				 | 
				jp				 | 
				CX-72				 | 
			
			
				| Niente paura c'è Alfred / Niente paura, c'è Alfred! [strumentale]				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1990				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13271				 | 
			
			
				| New Toy / Cats away				 | 
				Lene Lovich				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				Stiff Records / RCA				 | 
				it				 | 
				STIF 121				 | 
			
			
				| New five time / Vola bambino				 | 
				Cristina D'Avena / Pepero				 | 
				45				 | 
				1983				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13030				 | 
			
			
				| Nero cane di leva / L'isola del tesoro [strumentale]				 | 
				I Cavalieri del Re				 | 
				45				 | 
				1982				 | 
				RCA				 | 
				it				 | 
				BB 6623				 | 
			
			
				| Nemici per la pelle / Pillole pillole				 | 
				aa.vv.				 | 
				45				 | 
				1980				 | 
				CLS				 | 
				it				 | 
				MD-F 027				 | 
			
			
				| Nel Mondo degli Gnomi				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				CD				 | 
				2007				 | 
				RTI				 | 
				it				 | 
				0179752IMA				 | 
			
			
				| Natale in allegria				 | 
				I Cavalieri del Re				 | 
				CD				 | 
				1991				 | 
				Green Records				 | 
				it				 | 
				GRCD 6001				 | 
			
			
				| Natale con Nonna Pina				 | 
				aa.vv.				 | 
				CD				 | 
				2008				 | 
				RTI				 | 
				it				 | 
								 | 
			
			
				| Nanà supergirl / Pollon, Pollon combinaguai				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1984				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13063				 | 
			
			
				| Na-no na-no / Mork & Mindy				 | 
				Bruno D'Andrea				 | 
				45				 | 
				1979				 | 
				Cetra				 | 
				it				 | 
				SP 1715				 | 
			
			
				| My name is Potato / Ma volendo				 | 
				Rita Pavone				 | 
				45				 | 
				1977				 | 
				RCA				 | 
				it				 | 
				PB 6095				 | 
			
			
				| Musiche del piccolo schermo - Sigle TV				 | 
				aa. vv. 				 | 
				ST8				 | 
				????				 | 
				CGD Record Bazar				 | 
				it				 | 
				41 RB 133				 | 
			
			
				| Muppet Babies / Buio è bello si				 | 
				Muppet Babies				 | 
				45				 | 
				1986				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13120				 | 
			
			
				| Mundial Goal				 | 
				aa. vv.				 | 
				CD				 | 
				2006				 | 
				RTI				 | 
				it				 | 
								 | 
			
			
				| Mu E Tobe / Shinjiru Kai				 | 
				Ichirô Mizuki & Suginami Jidô Gasshôdan / Ichirô Mizuki				 | 
				45				 | 
				1980				 | 
				Columbia				 | 
				jp				 | 
				SCS-546				 | 
			
			
				| Mr. T / Mr. T [strumentale]				 | 
				The Group Team				 | 
				45				 | 
				1985				 | 
				Five Record				 | 
				it				 | 
				FM 13083				 | 
			
			
				| Movie, Movie / Movie, Movie [strumentale]				 | 
				Valentino's Band				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				KTR				 | 
				it				 | 
				ZBKT 7234				 | 
			
			
				| Mostri, streghe e vampiri				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				CD				 | 
				2007				 | 
				RTI				 | 
				it				 | 
				0179762IMA				 | 
			
			
				| Monkey / Monkey [strumentale]				 | 
				I Coccodrilli				 | 
				45				 | 
				1980				 | 
				Traccia/Fonit Cetra				 | 
				it				 | 
				TRS 1008				 | 
			
			
				| Monjiro / Teppei				 | 
				Fratelli Balestra				 | 
				45				 | 
				1982				 | 
				RCA				 | 
				it				 | 
				BB 6598				 | 
			
			
				| Monciccì / Monciccì [strumentale]				 | 
				Cristina D'Avena / Orchestra e coro di Augusto Martelli				 | 
				45				 | 
				1983				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 501				 | 
			
			
				| Mompracem / Ritorno a Mompracem				 | 
				Oliver Onions				 | 
				45				 | 
				1978				 | 
				RCA				 | 
				it				 | 
				BB 6135				 | 
			
			
				| Moby Dick 5 / Moby Dick 5 [base]				 | 
				I Cavalieri del Re				 | 
				45				 | 
				2012				 | 
				Tre Effe Music				 | 
				it				 | 
				3F45 009				 | 
			
			
				| Moby Dick 5 / Le avventure di Gamba				 | 
				I Cavalieri del Re				 | 
				45				 | 
				1983				 | 
				RCA				 | 
				it				 | 
				BB 6669				 | 
			
			
				| Mirmo				 | 
				aa. vv.				 | 
				CD				 | 
				2006				 | 
				RTI / Edel				 | 
				it				 | 
								 | 
			
			
				| Mirai ni makatte - new Tetsuwan Atom / Tetsuwan Atom				 | 
				Ankh				 | 
				45				 | 
				1980				 | 
				For Life				 | 
				jp				 | 
				7k-2				 | 
			
			
				| Milly un giorno dopo l’altro / E’ quasi magia Johnny!				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1989				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13220				 | 
			
			
				| Mila e Shiro due cuori nella pallavolo / Lovely Sara				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1986				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13115				 | 
			
			
				| Microsuperman / Hela supergirl				 | 
				Nico Fidenco				 | 
				45				 | 
				1982				 | 
				Traccia/Fonit Cetra				 | 
				it				 | 
				TRS 1016				 | 
			
			
				| Mickey Mouse Disco - Topolino in discoteca				 | 
				Zig-Zag Ensemble				 | 
				EP				 | 
				1980				 | 
				Disneyland Records / CGD Messaggerie Musicali				 | 
				it				 | 
				DDLBX 5012				 | 
			
			
				| Mickey Mouse Disco - Topolino in discoteca				 | 
				Zig-Zag Ensemble				 | 
				LP				 | 
				1979				 | 
				Disneyland Records / CGD Messaggerie Musicali				 | 
				it				 | 
				DDL 5012				 | 
			
			
				| Micchi No Theme / Hiroshi No Theme				 | 
				Mitsuko Horie / Ichirô Mizuki / Kôrogi '73				 | 
				45				 | 
								 | 
								 | 
				jp				 | 
				SCS-306				 | 
			
			
				| Mi scappa la pipì, papà e altre canzoni per bambini…				 | 
				aa. vv.				 | 
				CD				 | 
				2009				 | 
				GDM Music				 | 
				it				 | 
				GDM 4019				 | 
			
			
				| Mi scappa la pipì, papà / Dai, compra				 | 
				Pippo Franco				 | 
				45				 | 
				1979				 | 
				Cinevox Record				 | 
				it				 | 
				SC 1124				 | 
			
			
				| Mexico / Maraja				 | 
				El Pasador & Karina Huff				 | 
				45				 | 
				1981				 | 
				Fontana				 | 
				it				 | 
				6025 283				 | 
			
			
				| Mermaid Melody [edicola]				 | 
				aa.vv.				 | 
				CD				 | 
				2008				 | 
				RTI				 | 
				it				 | 
				R.T.I. CD 0801				 | 
			
			
				| Mermaid Melody [2009]				 | 
				aa.vv.				 | 
				CD				 | 
				2009				 | 
								 | 
				it				 | 
								 | 
			
			
				| Mermaid Melody				 | 
				aa.vv.				 | 
				CD				 | 
				2007				 | 
				RTI				 | 
				it				 | 
				R.T.I. CD 0701				 | 
			
			
				| Memole dolce Memole / Memole dolce Memole [strumentale]				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				45				 | 
				1986				 | 
				Five				 | 
				it				 | 
				FM 13114				 | 
			
			
				| Memole dolce Memole				 | 
				Cristina D'Avena				 | 
				MC				 | 
				1986				 | 
				Pubbli Five				 | 
				it				 | 
				PFM 705				 | 
			
			
				| Megacartoons				 | 
				aa. vv.				 | 
				CD				 | 
				2000				 | 
				BMG Ricordi				 | 
				it				 | 
				74321 773632				 | 
			
			
				| Me, io son sensibile / Brutus				 | 
				Brutus / Braccio di Ferro				 | 
				45				 | 
				1976				 | 
				Intingo				 | 
				it				 | 
				ITG 411				 |